メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ★プロテイン5kgと新品シェイカー600mLsetの商品となります!★WPI 普通のホエイプロテインよりタンパク質の含まれる量が多く、不純物が限りなく少ないため乳製品でお腹を壊しやすい形にもオススメです!★1食あたりタンパク質を23g含有*。毎日のタンパク質摂取に最高品質のプロテインをどうぞ。生乳から必要な成分を精製蒸留した後に乾燥。100%天然由来の商品です。★タンパク質含有量約90%1食あたりタンパク質を23g含有低脂質、低糖類で炭水化物含有量1g未満ノンフレーバーの栄養成分です。他の味では栄養成分が異なる場合がございます。★アレルギー物質成分表抹茶ラテ味:ホエイプロテイン アイソレート(乳成分)(96%)、乳化剤(大豆レシチン)、香料、着色料(ビートレッド)、甘味料(スクラロース)★栄養成分1食あたり - 1杯(25g)内容量 - 40食分(1kg)、100食分(2.5kg)栄養成分表示 100gあたり一食あたりエネルギー1584 kJ/373 kcal396 kJ/93 kcal脂質0.3 g0.1 g 飽和脂肪酸0.3 g0.1 g炭水化物2.5 g0.6 g 糖類2.5 g0.6 gタンパク質90 g23 g食塩相当量0.50 g0.13 g★賞味期限 2023/04#マイプロテイン #マイプロ #ホエイ #WPI #ISOLATE #プロテイン #5kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5nbq*** 2025-01-11 00:09:13
これ。凄いです。伸びる伸びる(笑)普段サイズ3Lなのに...Lでしっかり履けます。いやぁ~伸びる伸びる(笑)そんでピタッとしててこのサイズでスキニーって微妙な感じが多いけど、これはちゃんとスキニーです。★-1は生地が薄い(笑)あったかタイツ履かないと今は寒いかな。でもよーく伸びる伸びる(笑)お気に入りです。
-
5 5rui*** 2025-01-09 20:09:13
品質がよく、値段もお手頃で、お得な感じがします。
-
4 5puq*** 2025-01-10 23:09:13
5歳と3歳がいろんなものを作って楽しんでいます。