メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | コンパクトで常に持ち歩きたいカメラを探している人にはオススメです。 コンパクトだけでなくソニーの最新のミラーレス同等の機能が搭載されて、写真や動画も快適に撮れるカメラに仕上がっています。 おすすめポイント ①動画の画質がいい ②AF性能 ③VLOGに向いている ④4K動画でも手ぶれ補正が強くなった ⑤小型のジンバルに載せれる ⑥インターバル撮影が可能に 別途、Amazonで評価の高いストラップもお付けします。 他、情報について AVCHD: AVCHD Progressive CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT HDMI端子数(新): 1 SDカード対応種類: SDXC WiFi: WiFi内蔵 color: BLACK センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm センサーサイズ(新): 1型 タッチパネル有 バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池 ビデオ・画質: AVCHD ファインダ種類: 電子ビュータイプ フォーサーズ種類: フォーサーズ以外 メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ モニタ有 光学ズームクラス別: 4.5〜9.4倍 動画圧縮方式: MPEG4 動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上 動画記録画素数: 4K 可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター 手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式 撮像素子種類: CMOS 総画素数クラス別3: 601万画素以上 静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上 顔認識種類: 顔・笑顔認識機能 #ソニー #SONY カラー···ブラック | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5fkq*** 2025-01-02 04:34:59
誰でも簡単に出来ます。
発送も早いです。
価格も楽天で最安値だと思います。 -
5 5krf*** 2025-01-01 08:34:59
これで購入3回目。完全にリピーターです。
-
5 5wok*** 2024-12-31 04:34:59
思ったより可愛いです。ぴったりで使いやすいので、再度の購入です。
-
4 5dzj*** 2024-12-30 06:34:59
チビで太めなので、ウエスト1回折りで履いてみました。キツくないです。この価格には見えない上品な感じです。色も落ち着いた感じで素敵です。肌触りも気持ち良いです。
-
4 5hor*** 2024-12-29 04:34:59
保護フィルムが糊の上に無く、最初戸惑いました。カッターで切って保護フィルムが糊の上にくるようにしました。私(女)一人で二日かけて六畳の部屋の張り替えをしました。手が糊だらけになったけど、なんとか出来ました。
-
5 5kiu*** 2024-12-29 05:34:59
注文番号:295661-20171025-00057721
取り付けは男性一人でできました。
とても高見えする照明で、気に入っています。 -
4 5tuc*** 2024-12-27 06:34:59
少し硬いですがしっかりした作りでデザインも可愛いです
-
4 5xsm*** 2024-12-26 08:34:59
リピート購入しています。
次回もまた購入したいです。